|
제품 상세 정보:
|
제품 이름: | 고압 유압 액시얼 피스톤 펌프의 과부하 테스트 | 압력 범위: | 고기압 |
---|---|---|---|
전력 공급원: | 유압 | 종류: | 피스톤펌프 |
최대 압력: | 42mpa | 정량 압력: | 35Mpa |
표준 수출 패키지: | 접착판 케이스 | 보증: | 1년 |
강조하다: | 과부하 테스트 고압 피스톤 펌프,수압 피스톤 펌프 35Mpa |
Highland 유압 축 피스톤 펌프는 유압 시스템에서 필수적인 장치입니다. 실린더 본체의 플런저 왕복 운동을 작업 챔버의 부피 변화로 변환하여 오일을 흡수하고 가압하는 방식으로 작동합니다. 결과적으로 유압 축 피스톤 펌프는 높은 정격 압력, 컴팩트한 구조, 높은 효율성 및 편리한 유량 조절과 같은 다양한 장점을 제공합니다. 따라서 이러한 축 피스톤 펌프는 고압, 대유량 및 유량 조절이 필요한 환경에서 일반적으로 사용됩니다.
기술 매개변수:
HPV 시리즈 기술 매개변수 | ||||||||
HPV 유압 펌프 및 HMF 유압 모터 시리즈 | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | ||
변위 | 최대 변위 | ml/r | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 |
속도 | 최대 연속 작동 속도 (전 부하 조건) |
r/min | 3500 | 3500 | 3200 | 3200 | 2900 | 2900 |
정격 속도 | r/min | 2500 | ||||||
최소 연속 작동 속도 | r/min | 500 | ||||||
압력 | 정격 작동 압력 | Mpa | 35 | |||||
최대 작동 압력(과도) | Mpa | 42 | ||||||
연속 작동 압력 | Mpa | 30 | ||||||
허용 쉘 압력(절대) | Mpa | 상수0.25, 피크 값0.5 | ||||||
토크 | 연속 출력 토크 (연속 작동 압력 하) |
Nm | 162.3 | 252.3 | 342.6 | 432.9 | 535.3 | 632.4 |
최대 출력 토크 | Nm | 227 | 353 | 480 | 606 | 749 | 885 | |
출력 | 연속 출력 | KW | 45 | 79 | 107 | 139 | 149 | 176 |
최대 출력 | KW | 62 | 95 | 114 | 150 | 173 | 205 | |
온도 | 허용 쉘 온도 | ℃ | 80 | |||||
오일 탱크의 최대 작동 온도 | ℃ | 70 | ||||||
무게 | HPV 시리즈 유압 펌프 유압 오일 드레인 | kg | 45 | 46 | 63 | 64 | 82 | 88 |
HMF 시리즈 유압 모터 유압 오일 드레인 | kg | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 38 |
유압 피스톤 펌프는 고압, 고유량, 고출력 시스템 및 유량 조절이 필요한 경우에 널리 사용됩니다. 예를 들어, 농업 기계, 건설 기계, 광업 및 야금 기계, 선박 등에서 중요한 역할을 할 수 있습니다.
또한 석유 탐사 및 개발, 석유 화학, 제약, 원자력 과학, 환경 과학, 공정 장비, 실험 장비 등 다양한 산업 분야에서 사용됩니다. 항공기, 항공 우주, 선박, 교량 및 기타 기계 및 장비에 안정적이고 효율적인 동력원을 제공할 수도 있습니다.
FAQ:
담당자: Ms. Summer Tang
전화 번호: +86 13964096513
팩스: 86-531-88770136